باقات الرعاية الصحية
أن أم سي للرعاية الصحية
رحلة الصحة لكل فرد فريدة من نوعها. الباقات الصحية المتخصصة من أن أم سي تتجاوز الفحوصات الروتينية، إذ تركز على مجالات محددة مثل صحة القلب، والغدة الدرقية، والكبد، والكلى، والعظام، والبشرة، والهرمونات. من خلال التشخيص الدقيق والتقييمات المتخصصة بإشراف خبراء، توفر هذه الباقات وضوحًا وتشخيصًا مبكرًا ورعاية مخصصة، مما يمكّنك من اتخاذ قرارات مدروسة لضمان صحة مستدامة.
د.إ ١,٢٠٠
| الصحة ا يضية والغدة الدرقية | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| الهيموغلوبين السكري | ||
| الأنسولين | ||
| الأجسام المضادة للثيروغلوبولين | ||
| الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية | ||
| ثلاثي يودوثيرونين الحر | ||
| الثيروكسين الحر |
د.إ ١,٢٠٠
| حة الجلد والشعر | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| فيتامين ب12 | ||
| الفولات | ||
| الزنك | ||
| النحاس | ||
| فيريتين المصل | ||
| الحديد | ||
| السعة الكلية لربط الحديد |
د.إ ١,١٠٠
| صحة العظام | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| هرمون الغدة الجار درقية (PTH) | ||
| الفوسفاتاز القلوي للعظام (ALP) |
د.إ ١,٦٠٠
| الملف الهرموني | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| عامل النمو الشبيه بالإنسولين (IGF-1) | ||
| ديهيدرو إيبي أندروستيرون سلفات (S-DHEA) | ||
| التستوستيرون (الإجمالي والحر) | ||
| الإستراديول | ||
| الكورتيزول | ||
| غلوبولين ربط الهرمونات الجنسية (SHBG) | ||
| هرمون البرولاكتين | ||
| البروجسترون | — | |
| الهرمون الملوتن (LH) | — | |
| الهرمون المنشط للحويصلات (FSH) | — |
د.إ ١,١٠٠
| ملف الدهون | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| دهون الدم الشاملة | ||
| أبوليبوبروتين ب (APOB) | ||
| ليبوبروتين (A) |
د.إ ١,١٠٠
| وظائف الكبد | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| البيليروبين والألبومين والغلوبولين | ||
| إنزيمات الكبد أسبارتات وألانين | ||
| الفوسفاتاز القلوية (ALP) | ||
| جاما جلوتاميل ترانسفيراز (GGT) | ||
| مستضد سطح التهاب الكبد B | ||
| نسبة الألبومين إلى الجلوبيولين |
د.إ ٩٠٠
| وظائف الكلى | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) | ||
| معدل الترشيح الكبيبي المقدر (eGFR) |
د.إ ٢,١٠٠
| الفحوصات الإشعاعية | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| الموجات فوق الصوتية للبطن الكامل | ||
| الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية | ||
| تصوير البروستاتا بالموجات فوق الصوتية | — | |
| الموجات فوق الصوتية للحوض والبطن | — | |
| فحص الثدي | — |
د.إ ١,٤٠٠
| فحوصات القلب | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| تخطيط القلب الكهربائي (ECG) | ||
| اختبار جهاز المشي | ||
| البروتين المتفاعل-C عالي الحساسية | ||
| الهوموسيستين | ||
| اختبار تخثر الفيبرينوجين |
د.إ ١,٠٠٠
| فحوصات البراز | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| فحص البراز الروتيني | ||
| اختبار الدم الخفي في البراز (FIT) |
د.إ ١,٢٠٠
| الصحة ا يضية والغدة الدرقية | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| الهيموغلوبين السكري | ||
| الأنسولين | ||
| الأجسام المضادة للثيروغلوبولين | ||
| الأجسام المضادة لبيروكسيداز الغدة الدرقية | ||
| ثلاثي يودوثيرونين الحر | ||
| الثيروكسين الحر |
د.إ ١,٢٠٠
| حة الجلد والشعر | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| فيتامين ب12 | ||
| الفولات | ||
| الزنك | ||
| النحاس | ||
| فيريتين المصل | ||
| الحديد | ||
| السعة الكلية لربط الحديد |
د.إ ١,١٠٠
| صحة العظام | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| هرمون الغدة الجار درقية (PTH) | ||
| الفوسفاتاز القلوي للعظام (ALP) |
د.إ ١,٦٠٠
| الملف الهرموني | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| عامل النمو الشبيه بالإنسولين (IGF-1) | ||
| ديهيدرو إيبي أندروستيرون سلفات (S-DHEA) | ||
| التستوستيرون (الإجمالي والحر) | ||
| الإستراديول | ||
| الكورتيزول | ||
| غلوبولين ربط الهرمونات الجنسية (SHBG) | ||
| هرمون البرولاكتين | ||
| البروجسترون | — | |
| الهرمون الملوتن (LH) | — | |
| الهرمون المنشط للحويصلات (FSH) | — |
د.إ ١,١٠٠
| ملف الدهون | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| دهون الدم الشاملة | ||
| أبوليبوبروتين ب (APOB) | ||
| ليبوبروتين (A) |
د.إ ١,١٠٠
| وظائف الكبد | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| البيليروبين والألبومين والغلوبولين | ||
| إنزيمات الكبد أسبارتات وألانين | ||
| الفوسفاتاز القلوية (ALP) | ||
| جاما جلوتاميل ترانسفيراز (GGT) | ||
| مستضد سطح التهاب الكبد B | ||
| نسبة الألبومين إلى الجلوبيولين |
د.إ ٩٠٠
| وظائف الكلى | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| نيتروجين اليوريا في الدم (BUN) | ||
| معدل الترشيح الكبيبي المقدر (eGFR) |
د.إ ٢,١٠٠
| الفحوصات الإشعاعية | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| الموجات فوق الصوتية للبطن الكامل | ||
| الموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية | ||
| تصوير البروستاتا بالموجات فوق الصوتية | — | |
| الموجات فوق الصوتية للحوض والبطن | — | |
| فحص الثدي | — |
د.إ ١,٤٠٠
| فحوصات القلب | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| تخطيط القلب الكهربائي (ECG) | ||
| اختبار جهاز المشي | ||
| البروتين المتفاعل-C عالي الحساسية | ||
| الهوموسيستين | ||
| اختبار تخثر الفيبرينوجين |
د.إ ١,٠٠٠
| فحوصات البراز | الرجال | النساء |
|---|---|---|
| فحص البراز الروتيني | ||
| اختبار الدم الخفي في البراز (FIT) |
قم بملء النموذج أدناه وسيتواصل فريقنا معك خلال 24 ساعة
© حقوق النشر 2026 أن أم سي للرعاية الصحية. جميع الحقوق محفوظة. رقم ترخيص وزارة الصحة - IRL1J3AD